從高效節(jié)能水泵的能效圖中可以清楚的看出節(jié)能水泵的能效等級是2級,而我國標(biāo)準(zhǔn)水泵電機(jī)能效等級是3級,水泵能效等級3級是很低的能效。節(jié)能水泵公司產(chǎn)生的高效節(jié)能水泵效率通常在65%~90%,大型節(jié)能水泵可以達(dá)到80%以上。水泵效率的高低取決于現(xiàn)場的使用情況,假如維修與使用不當(dāng)就算制造出節(jié)能高效水泵,也不能達(dá)到高效低耗經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的目的。
水泵效率是衡量水泵工作能效高低的一項技術(shù)性指標(biāo)。這是指水泵的有效功率與水泵的軸功率之比。高效節(jié)能水泵的效率會比普通水泵的效率要高的多,水泵效率的高低在很大程度上取決于水泵的使用情況,假如維修與使用不正確,即便制造出節(jié)能泵,也不能達(dá)到高效節(jié)能低損耗的目的。在水泵的實(shí)際運(yùn)行中應(yīng)該盡量使水泵的效率有所提高。盡可能降低水泵將能量傳遞給水的過程中出現(xiàn)各項能量損失,尤其是電能損失帶來的投入費(fèi)用。以水電廠為例來看,電能是水電廠日常生產(chǎn)中較為主要的能源之一。經(jīng)過多項數(shù)據(jù)分析后得出電費(fèi)可以占到水電廠總生產(chǎn)成本的80%,甚至?xí)?,但是在全廠的總用電量里水泵的用電量會占到90%以上,水泵是水電廠主要的耗能設(shè)備之一。想要降低能耗先要減少水泵的耗能。
節(jié)能水泵電機(jī)和普通水泵電機(jī)節(jié)能量對比
型號 | 效率(kW) | Y、Y2、Y3效率(%) | YE3效率(%) | YE3比Y2節(jié)電(%) | YE3每年可節(jié)電(度)(按日工作8小時、年工作310天計算) | YE2每年可節(jié)電(度)(按日工作16小時、年工作310天計算) |
YE3-80M1-2 | 0.75 | 75.0 | 80.7 | 7.1 | 175.2 | 350.33 |
YE3-80M2-2 | 1.1 | 76.2 | 82.7 | 7.9 | 281.4 | 562.77 |
YE3-90S-2 | 1.5 | 78.5 | 84.2 | 6.8 | 320.8 | 641.6 |
YE3-90L-2 | 2.2 | 81.0 | 85.9 | 5.7 | 384.2 | 768.46 |
YE3-100L-2 | 3 | 82.6 | 87.1 | 5.2 | 465.4 | 930.72 |
YE3-122M-2 | 4 | 84.2 | 88.1 | 4.4 | 521.5 | 1043.08 |
YE3-132S1-2 | 5.5 | 85.7 | 89.2 | 3.9 | 624.5 | 1249.01 |
YE3-132S2-2 | 7.5 | 87 | 90.1 | 3.4 | 735.6 | 1471.16 |
YE3-160M1-2 | 11 | 88.4 | 91.2 | 3.1 | 947.4 | 1894.90 |
YE3-160M2-2 | 15 | 89.4 | 91.9 | 2.7 | 1132.0 | 2263.91 |
YE3-160L-2 | 18.5 | 90.0 | 92.4 | 2.6 | 1324.1 | 2648.20 |
YE3-180M-2 | 22 | 90.5 | 92.7 | 2.4 | 1430.8 | 2861.53 |
YE3-200L1-2 | 30 | 91.4 | 93.3 | 2.0 | 1657.7 | 3315.34 |
YE3-200L2-2 | 37 | 92.0 | 93.7 | 1.8 | 1809.6 | 3619.14 |
YE3-225M-2 | 45 | 92.5 | 94.0 | 1.6 | 1952.2 | 3850.49 |
YE3-250M-2 | 55 | 93.0 | 94.3 | 1.4 | 2021.9 | 4043.83 |
YE3-280S-2 | 75 | 93.6 | 94.7 | 1.2 | 2308.2 | 4616.47 |
YE3-280M-2 | 90 | 93.9 | 95.0 | 1.2 | 2752.3 | 5504.62 |
YE3-315S-2 | 110 | 94.0 | 95.2 | 1.3 | 3658.1 | 7316.29 |
YE3-315M-2 | 132 | 94.5 | 95.4 | 0.9 | 3268.0 | 6536.09 |
YE3-315L1-2 | 160 | 94.6 | 95.6 | 1.0 | 4387.6 | 8775.11 |
YE3-315L2-2 | 200 | 94.8 | 95.8 | 1.0 | 5461.4 | 10922.9 |
YE3-355M-2 | 250 | 95.2 | 95.8 | 0.6 | 4078.9 | 8157.75 |
YE3-355L-2 | 315 | 95.4 | 95.8 | 0.4 | 3419.1 | 6838.15 |
高效節(jié)能水泵的能效比普通水泵高多少由水泵廠家總結(jié)。